南昌房产 > 南昌楼盘 > 经开区楼盘 > 世纪乐活公元城2期|欢乐颂

世纪乐活公元城2期|欢乐颂

在售 住宅

8000 元/㎡

世纪乐活公元城2期|欢乐颂多少钱一平?

8000元/㎡

8000元/㎡

请问世纪乐活公元城2期|欢乐颂售楼处咨询电话是多少

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

世纪乐活公元城2期|欢乐颂项目位置在哪?

楼盘位置在白玉兰路与榆林路交汇处

楼盘位置在白玉兰路与榆林路交汇处

世纪乐活公元城2期|欢乐颂周边规划情况怎么样?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的周边配套还是比较全面的,能满足业主生活所需,详情如下:教育设施:弘屹驾校、江西登第教育、白云驾校(昌西分校)、南昌市大宇驾驶员培训责任有限公司、南动驾校、江西旅游商贸职业学院、南昌师范学院(昌北校区)、江西电力职业技术学院、欧菲光培训中心、农银大学(江西分校)医...

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的周边配套还是比较全面的,能满足业主生活所需,详情如下:教育设施:弘屹驾校、江西登第教育、白云驾校(昌西分校)、南昌市大宇驾驶员培训责任有限公司、南动驾校、江西旅游商贸职业学院、南昌师范学院(昌北校区)、江西电力职业技术学院、欧菲光培训中心、农银大学(江西分校)医院:广越医院、七二〇医院、新建乐福医院、龚春华综合门诊部、龚春华综合门诊部购物:南昌首创奥特莱斯、鹏泰购物广场(新建店)、粤客隆购物广场(龙潭分店)、旺中旺生活超市(长富路店)、万家发生活超市(新建店)、云鹏超市、旺中旺生活超市(莱卡店)、大顺发生活超市(旅游商贸店)、长堎农贸市场、粤客隆(龙潭店)公园:龙潭乐活公园、JUMP360(南昌首创奥特莱斯店)、乐活公园城-5号楼、奇乐城堡、美的中央空调(世纪乐活公园城店)

查看全文>>

买世纪乐活公元城2期|欢乐颂好吗?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂是由世纪地产江西瑞祥置业有限公司开发,项目位于经开区,沿龙潭水渠及市政绿化带共分为南北两块地块,西靠欧菲光科技公司,北临黄家湖西路主干道

世纪乐活公元城2期|欢乐颂是由世纪地产江西瑞祥置业有限公司开发,项目位于经开区,沿龙潭水渠及市政绿化带共分为南北两块地块,西靠欧菲光科技公司,北临黄家湖西路主干道

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的售楼处地址在哪里?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂售楼处的位置在经开区榆林路800号(黄家湖西路与榆林路交汇处),可以通过各种地图导航查询路线。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂售楼处的位置在经开区榆林路800号(黄家湖西路与榆林路交汇处),可以通过各种地图导航查询路线。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂在售户型有哪些?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂少量在售一楼房源,毛坯单价8000元/㎡,户型建面约100㎡

世纪乐活公元城2期|欢乐颂少量在售一楼房源,毛坯单价8000元/㎡,户型建面约100㎡

世纪乐活公元城2期|欢乐颂占地多少平方米?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的占地面积为99426.1平方,据悉世纪乐活公元城2期|欢乐颂是由江西瑞祥置业有限公司所开发。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的占地面积为99426.1平方,据悉世纪乐活公元城2期|欢乐颂是由江西瑞祥置业有限公司所开发。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的物业公司是哪个?

这个楼盘的物业公司是南昌市天安物业管理有限公司。据悉世纪乐活公元城2期|欢乐颂物业费是2.3元/平。

这个楼盘的物业公司是南昌市天安物业管理有限公司。据悉世纪乐活公元城2期|欢乐颂物业费是2.3元/平。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的建筑类型是什么?

建筑类型是板楼,高层,小高层,超高层。世纪乐活公元城2期|欢乐颂项目占地面积99426.1平方。

建筑类型是板楼,高层,小高层,超高层。世纪乐活公元城2期|欢乐颂项目占地面积99426.1平方。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂房子值不值得买?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由江西瑞祥置业有限公司,占地面积为99426.1平方,共有1847户,车位有二期小区地下车位有760个,自行车位有2780个个。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由江西瑞祥置业有限公司,占地面积为99426.1平方,共有1847户,车位有二期小区地下车位有760个,自行车位有2780个个。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的绿化率是多少?绿化率是什么意思?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂绿化率是35.02%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂绿化率是35.02%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的价格信息在哪看?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外世纪乐活公元城2期|欢乐颂房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看世纪乐活公元城2期|欢乐颂价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外世纪乐活公元城2期|欢乐颂房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看世纪乐活公元城2期|欢乐颂价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂停车位有多少?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的停车位有共二期小区地下车位有760个,自行车位有2780个,基本上能满足停车需求。另外,世纪乐活公元城2期|欢乐颂规划的车位也是非常符合标准要求的,因此世纪乐活公元城2期|欢乐颂停车不难。如果遇到停车难的问题,也有世纪乐活公元城2期|欢乐颂的物业快速协调。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的停车位有共二期小区地下车位有760个,自行车位有2780个,基本上能满足停车需求。另外,世纪乐活公元城2期|欢乐颂规划的车位也是非常符合标准要求的,因此世纪乐活公元城2期|欢乐颂停车不难。如果遇到停车难的问题,也有世纪乐活公元城2期|欢乐颂的物业快速协调。

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的得房率是什么意思?

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买世纪乐活公元城2期|欢乐颂房子的情况来算...

世纪乐活公元城2期|欢乐颂的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买世纪乐活公元城2期|欢乐颂房子的情况来算一下。

查看全文>>

想了解更多的楼盘问题?

可以咨询专业置业顾问

同价位楼盘

力高国资尚郡 南昌县

8300 元/㎡

保利紫云 新建县

9500 元/㎡

市政公用城 新建县

8600 元/㎡

绿地全球商品贸易港 新建县

8600 元/㎡