区域 | 均价 | 环比 |
西湖 | 18857元/㎡ | 持平 |
东湖 | 17500元/㎡ | 持平 |
九龙湖新城 | 15500元/㎡ | 持平 |
红谷滩 | 13635元/㎡ | 持平 |
青山湖 | 13128元/㎡ | 持平 |
青云谱 | 12241元/㎡ | 持平 |
象湖新城 | 11000元/㎡ | 持平 |
高新技术开发区 | 10583元/㎡ | 持平 |
赣江新区 | 10475元/㎡ | 持平 |
新建县 | 10430元/㎡ | 持平 |
经开区 | 10277元/㎡ | 持平 |
南昌县 | 10125元/㎡ | 持平 |
湾里 | 9044元/㎡ | 持平 |
昌北 | 价格待定 | 持平 |
英雄经济技术开发区 | 价格待定 | 持平 |
安义县 | 价格待定 | 持平 |
朝阳新城 | 价格待定 | 持平 |
进贤县 | 价格待定 | 持平 |
桑海开发区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起